| 今期回数 | 通算回数 | 月日 | 例会内容 | クラブ行事 | 備考 | 出席率 |
| 1 | 2901 | 7/7 | 通常例会 | 菊地年度スタート初例会 初年度会長挨拶、活動計画発表 |
会計:2026年度前期会費納入お願いします。 | |
| 2 | 2902 | 7/21 | 移動例会 | 場所 JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩3分/WBG マリブダイニング3F 兆一 18:00より | 7月誕生日 吉川昌孝 古竹孝一 | |
| 3 | 2903 | 7/28 | 通常例会 | ガバナー補佐訪問 石田AG | ||
| 4 | 2904 | 8/4 | 通常例会 | 8月誕生日 浅野正暉 山本俊一 渡邉多美子 |
||
| 5 | 2905 | 8/18 | 通常例会 | |||
| 6 | 2906 | 8/27 | 移動例会 | 納涼会 (大網周辺)はまぐり例会 25日より8/27 に日付変更 | 九十九里町ばんや17:00集合 | |
| 7 | 2907 | 9/8 | 通常例会 | |||
| 8 | 2908 | 9/15 | 通常例会 | |||
| 9 | 2909 | 9/29 | 通常例会 | |||
| 10 | 2910 | 10/6 | 通常例会 | 10月誕生日 高原利光 | ||
| 11 | 2911 | 10/18 | 移動例会 地区大会参加 |
10月17日地区大会 1日目RI会長代理晩さん会 10月18日地区大会2日目 千葉JPFドーム日本 |
||
| 12 | 2912 | 10/20 | 通常例会 | 10/27例会を10/20に変更 石田AG訪問日 | ||
| 13 | 2913 | 11/10 | 移動例会 | ガバナー公式訪問 夜会 場所 海浜幕張駅 マリブダイニング3F うお処 兆一 |
11月誕生日 諏訪武士 | |
| 14 | 2914 | 11/13 | 例会変更 11/17を11/13 |
大多喜RCチャリティーゴルフ 詳細は後日HPにて発表 |
||
| 15 | 2915 | 11/24 | 通常例会 | |||
| 16 | 2916 | 12/8 | 通常例会 | 12月誕生日 髙山喜一郎 若菜康弘 松田美香 |
||
| 17 | 2917 | 12/12 | クリスマス会 | 小山ホームクリスマス会 | ||
| 18 | 2918 | 12/22 | 移動例会 | 夜会 忘年会 | ||
| 19 | 2919 | 1/12 | 移動例会 | 新年会 | 2026-27年度後期会費納入お願いします。 | |
| 20 | 2920 | 1/19 | 通常例会 | 大多喜RCホスト会長幹事会 いすみ鉄道で開催 1月22日 |
||
| 21 | 2921 | 1/26 | 通常例会 | |||
| 22 | 2922 | 2/2 | 通常例会 | 2月誕生日 菊地裕平 | ||
| 23 | 2923 | 2/9 | 通常例会 | |||
| 24 | 2924 | 2/16 | 通常例会 | |||
| 25 | 2925 | 3/2 | 移動例会 | 夜会 | ||
| 26 | 2926 | 3/16 | 通常例会 | |||
| 27 | 2927 | 3/23 | 通常例会 | |||
| 28 | 2928 | 4/6 | 通常例会 | |||
| 29 | 2929 | 4/13 | 移動例会 | 夜会 童子 たけのこ食べる会 | ||
| 30 | 2930 | 4/20 | 通常例会 | |||
| 31 | 2931 | 5/11 | 通常例会 | 5月誕生日 及川はるな | ||
| 32 | 2932 | 5/18 | 通常例会 | |||
| 33 | 2933 | 5/25 | 通常例会 | |||
| 34 | 2934 | 6/8 | 通常例会 | |||
| 35 | 2935 | 6/15 | 親睦旅行 | |||
| 36 | 2936 | 6/22 | 最終例会 | |||
| 37 | 2937 | |||||
ロータリー情報
2026.07.27
