今期回数 | 通算回数 | 月日 | 例会内容 | クラブ行事 | 備考 | 出席率 |
1 | 2864 | 7/1 | 通常例会、 理事会 |
母子健康月間 活動計画、会長方針全員会議 理事会 及川はるなさん、高原利光さん入会式 |
若菜康弘会長年度 第1回例会 会長挨拶 委員会活動計画案 |
|
2 | 2865 | 7/11 | 移動臨時例会 | 新入会員歓迎会 移動例会 場所東京都台東区上野3-27-3ハトヤビル3の6階 キッチンさくらい 洋食 17:30より |
7月誕生会員 吉川昌孝 | |
3 | 2866 | 7/15 | 通常例会 | |||
4 | 2867 | 7/29 | 通常例会 | |||
5 | 2868 | 8/5 | 通常例会 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | 8月誕生日 浅野正暉、山本俊一、渡辺多美子 | |
6 | 2869 | 8/19 | 通常例会 | |||
7 | 2870 | 8/26 | 通常例会 | |||
8 | 2871 | 9/2 | 通常例会 | 基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 | ||
9 | 2872 | 9/16 | 通常例会 | |||
10 | 2873 | 9/30 | 通常例会 | |||
11 | 2874 | 10/12 | 地区大会 努力出席 |
地域社会の経済発展月間 / 米山月間※ | 会長、幹事は10月11日要出席 晩さん会 10月誕生日 高原利光 |
|
12 | 2875 | 10/21 | 通常例会 | |||
13 | 2876 | 10/28 | 通常例会 | |||
14 | 2877 | 11/7 | チャリティーゴルフ | ロータリー財団月間 チャリティーゴルフ大会大多喜城ゴルフ倶楽部 朝7:00受付要員 数名 |
11月誕生日 諏訪武士 ゴルフ参加しない会員も出席お手つだいお願い致します。 |
|
15 | 2878 | 11/11 | ガバナー公式訪問例会 | ガバナー公式訪問 クラブ協議会 通常例会 |
努力出席をお願いします。 | |
16 | 2879 | 11/18 | 通常例会 | |||
17 | 2880 | 12/9 | 移動例会ラーニングセミナー | 疾病予防と治療月間
ラーニングセミナー 全員登録 |
12月誕生日 髙山喜一郎、森久、若菜康弘 松田美香 |
|
18 | 2881 | 12/13 | 土曜日 クリスマス会 |
小山ホーム、クリスマス会 場所 大多喜城ゴルフ倶楽部レストラン 全員参加 |
||
19 | 2882 | 12/23 | 通常例会 | 焚き火会を12月に・・ | ||
20 | 2883 | 1/13 | 通常例会 | 職業奉仕月間 新年初例会 |
||
21 | 2884 | 1/20 | 通常例会 | |||
22 | 2885 | 1/27 | 通常例会 | |||
23 | 2886 | 2/3 | 通常例会 | 平和構築と紛争予防月間 国際奉仕観点で話し合う機会を |
2月誕生日 菊地裕平 | |
24 | 2887 | 2/17 | 移動例会 第7グループIM |
Intercity Meeting 全員登録 | ||
25 | 2888 | 2/24 | 通常例会 | |||
26 | 2889 | 3/3 | 通常例会 | 水と衛生月間 | ||
27 | 2890 | 3/17 | 移動例会 | |||
28 | 2891 | 3/24 | 通常例会 | |||
29 | 2892 | 4/7 | 移動例会 | 環境月間 | ||
30 | 2893 | 4/14 | 通常例会 | 童子で たけのこ会 | ||
31 | 2894 | 4/21 | 通常例会 | |||
32 | 2895 | 5/12 | 通常例会 | 青少年奉仕月間 | 5月誕生日 及川はるな | |
33 | 2896 | 5/19 | 通常例会 | |||
34 | 2897 | 5/26 | 通常例会 | |||
35 | 2898 | 6/2 | 通常例会 | ロータリー親睦活動月間 | 6月誕生日 鴨武司 | |
36 | 2899 | 6/9 | 通常例会 | |||
37 | 2900 | 6/16 | 移動例会 | 年度末親睦旅行 |
ピックアップ記事
2025.07.03